![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place |
Points |
|
Beaver Creek (Super-G) - du 2 au 4 décembre 2011 | 1:26.496 | 1:33.601 | 1:28.857 | 1:24.759 | 3191 | 158060 |
Val d'Isère (Super-G) - du 9 au 11 décembre 2011 | 1:49.136 | 1:57.731 | 1:52.918 | 1:47.276 | 5932 | 130620 |
Val Gardena - du 16 au 18 décembre 2011 | 2:10.520 | 2:18.790 | 2:14.689 | 2:15.194 | 7040 | 119600 |
Bormio - du 28 au 30 décembre 2011 | 2:06.644 | 2:13.733 | 2:09.503 | 2:07.973 | 6785 | 122150 |
Wengen - du 13 au 15 janvier 2012 | 2:33.372 | 2:41.655 | 2:36.473 | 2:31.227 | 5486 | 135140 |
Kitzbuhel - du 20 au 22 janvier 2012 | 1:55.208 | 1:59.894 | 1:56.982 | 1:52.694 | 7661 | 113390 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Beaver Creek (Super-G) | 38-44-18 | 27-27-46 | 38-52-10 |
Val d'Isère (Super-G) | 37-43-20 | 20-22-58 | 35-55-10 |
Val Gardena | 25-40-35 | 9-13-78 | 26-50-24 |
Bormio | 29-46-25 | 14-16-70 | 29-58-13 |
Wengen | 27-42-31 | 13-15-72 | 25-56-19 |
Kitzbuhel | 22-28-50 | 10-10-80 | 22-48-30 |